안녕하세요, 대일외국어고등학교 장학회입니다.
2020년 장학회 결산내역을 아래와 같이 공고합니다.
자세한 내역은 첨부한 결산내역을 참조해주시기 바랍니다.
감사합니다.
<2020년 대일외고 장학회 결산내역>
| 구분 | 단위 : 원 | |
| A | 전기이월금 (2019년) | 20,174,284 |
| B | 수 입 | |
| 1. 장학재단기금 | 35,300,000 | |
| 2. 후원금 | 16,212,586 | |
| 3. 이자수익 | 36,450 | |
| 합 계 | 51,549,036 | |
| C | 지 출 | |
| 1. 장학재단기금 적립 | 3,300,000 | |
| 2. 목적사업비 | 13,000,000 | |
| 3. 사업비용 | 1,288,900 | |
| 4. 일반관리비 | 1,539,034 | |
| 합 계 | 19,127,934 | |
| D | 차기 이월 | 52,595,386 |
###